中売り型食品移動販売車【No-8024(No8012と同)】
車種 | 形式 | 年式 | 車検 |
---|---|---|---|
トヨタダイナ | BDG-XZU388 | 2009年(H/21)7月 | 2023年8月迄 |
ミッション | 駆動 | 走行距離 | 販売価格 |
---|---|---|---|
MT | 4WD | ≒10万Km | ASK(委託車) |
※各掲載写真は納車時のものです。
詳細を見る1,25tクラス食品移動販売車【N0-8023】
車種 | 形式 | 年式 | 車検 |
---|---|---|---|
マツダボンゴブローニー | KG-SK22L | 平成11年12月式 | 車検切れ |
ミッション | 駆動 | 走行距離 | 販売価格 |
---|---|---|---|
MT, | 4WD | 199,500Km | ASK |
4WD車、そしてスタンバイ付き車の入荷です。
距離数は伸びていますが、まだまだ耐えうる『R2型』ディーゼルエンジン搭載車。
普通車:混載型食品移動販売車【No-8022】
車種 | 形式 | 年式 | 車検 |
---|---|---|---|
トヨタトヨエース | KR-KDY280 | 平成17年式 | 平成32年4月18日まで |
ミッション | 駆動 | 走行距離 | 販売価格 |
---|---|---|---|
5MT | 4WD | 125,000Km | ASK |
《転売済み車》
『店長のつぶやき』で紹介しただけで沢山のお問合せを頂き、御礼申し上げます。
久々の入荷です!
4WD車、そして夜間用スタンバイモーターがついた「禁煙車の極上品」
ホイル付きスタッドレスタイヤ、外部用放送設備(交換したばかり)がついた車両です。
ルーフアップ型キッチンカー【No-8021】
車種 | 形式 | 年式 | 車検 |
---|---|---|---|
ダイハツハイゼットトラック | LE-S200P | 平成14年式 | 令和3年9月10日車検切れ |
ミッション | 駆動 | 走行距離 | 販売価格 |
---|---|---|---|
AT | 2WD | 42,000Km | ASK |
《転売済み車》
お待たせ!! 女性に人気のある『ルーフアップ型』久々の入荷です。
ご覧の様に、扉を開ければそこが今日の販売先。
何の手間もいらず「即開店」ができ、扉を閉めれば「即閉店」。帰路につけます。
キッチンカーベース車【No-8020】
車種 | 形式 | 年式 | 車検 |
---|---|---|---|
ニッサンアトラスロコ | KC-BP4F23 | 平成8ねん5月式 | 車検切れ |
ミッション | 駆動 | 走行距離 | 販売価格 |
---|---|---|---|
A/T | 2WD | 208,600Km(R3年4月現在) | ASK(委託車) |
《転売済み車》
委託車です。
車両代金&キッチンカー改造等々、お気軽にご相談ください。