軽:食品移動販売車【No-8001‐Ⅱ】

車種 | 形式 | 年式 | 車検 |
---|---|---|---|
スズキキャリートラック | EBD-DA63T(K6A型) | 平成18年式4月式 | 令和5年8月まで |
ミッション | 駆動 | 走行距離 | 販売価格 |
---|---|---|---|
5MT | 4WD | 141,000㎞ | ASK(格安で提供可能、ご相談ください) |
《転売済み車》
「No-8001」の出戻り車です。
9尺ボデー中古食品移動販売車【No-8025】

車種 | 形式 | 年式 | 車検 |
---|---|---|---|
三菱キャンター | KG-FB70AB | 平成16年6月式(2004年) | 令和5年6月6日まで有り |
ミッション | 駆動 | 走行距離 | 販売価格 |
---|---|---|---|
5MT | 2WD | 153,000Km | ASK(格安で提供可能、ご相談ください) |
《転売済み車》
混載型移動販売車で、冷蔵&常温商品が積めます。
車検が令和5年6月(2023年)まで有り、即使用可能です。
7月20日現在冷凍機作動確認(冷媒134A)済み。
中売り型食品移動販売車【No-8024(No8012と同)】

車種 | 形式 | 年式 | 車検 |
---|---|---|---|
トヨタダイナ | BDG-XZU388 | 2009年(H/21)7月 | 2023年8月迄 |
ミッション | 駆動 | 走行距離 | 販売価格 |
---|---|---|---|
MT | 4WD | ≒10万Km | ASK(委託車) |
※各掲載写真は納車時のものです。
詳細を見る1,25tクラス食品移動販売車【N0-8023】

車種 | 形式 | 年式 | 車検 |
---|---|---|---|
マツダボンゴブローニー | KG-SK22L | 平成11年12月式 | 車検切れ |
ミッション | 駆動 | 走行距離 | 販売価格 |
---|---|---|---|
MT, | 4WD | 199,500Km | ASK |
4WD車、そしてスタンバイ付き車の入荷です。
距離数は伸びていますが、まだまだ耐えうる『R2型』ディーゼルエンジン搭載車。
普通車:混載型食品移動販売車【No-8022】

車種 | 形式 | 年式 | 車検 |
---|---|---|---|
トヨタトヨエース | KR-KDY280 | 平成17年式 | 平成32年4月18日まで |
ミッション | 駆動 | 走行距離 | 販売価格 |
---|---|---|---|
5MT | 4WD | 125,000Km | ASK |
《転売済み車》
『店長のつぶやき』で紹介しただけで沢山のお問合せを頂き、御礼申し上げます。
久々の入荷です!
4WD車、そして夜間用スタンバイモーターがついた「禁煙車の極上品」
ホイル付きスタッドレスタイヤ、外部用放送設備(交換したばかり)がついた車両です。
おすすめ情報
